Currency: USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 50 Mil Kamas | Galgarion | 119.95 USD | Add |
| 60 Mil Kamas | Galgarion | 143.94 USD | Add |
| 70 Mil Kamas | Galgarion | 167.93 USD | Add |
| 80 Mil Kamas | Galgarion | 191.92 USD | Add |
| 90 Mil Kamas | Galgarion | 215.91 USD | Add |
| 100 Mil Kamas | Galgarion | 239.90 USD | Add |
| 150 Mil Kamas | Galgarion | 359.85 USD | Add |
| 200 Mil Kamas | Galgarion | 479.80 USD | Add |
| 250 Mil Kamas | Galgarion | 599.75 USD | Add |
| 300 Mil Kamas | Galgarion | 719.70 USD | Add |
| 350 Mil Kamas | Galgarion | 839.65 USD | Add |
| 400 Mil Kamas | Galgarion | 959.60 USD | Add |
| 450 Mil Kamas | Galgarion | 1079.55 USD | Add |
| 500 Mil Kamas | Galgarion | 1199.50 USD | Add |
| 600 Mil Kamas | Galgarion | 1439.40 USD | Add |
| 700 Mil Kamas | Galgarion | 1679.30 USD | Add |
| 800 Mil Kamas | Galgarion | 1919.20 USD | Add |
| 900 Mil Kamas | Galgarion | 2159.10 USD | Add |
| 1000 Mil Kamas | Galgarion | 2399.00 USD | Add |
| 2000 Mil Kamas | Galgarion | 4798.00 USD | Add |
