Currency: USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 5 Mil Kamas | INT-Shadow | 8.49 USD | Add |
| 6 Mil Kamas | INT-Shadow | 10.19 USD | Add |
| 7 Mil Kamas | INT-Shadow | 11.89 USD | Add |
| 8 Mil Kamas | INT-Shadow | 13.59 USD | Add |
| 9 Mil Kamas | INT-Shadow | 15.29 USD | Add |
| 10 Mil Kamas | INT-Shadow | 16.99 USD | Add |
| 20 Mil Kamas | INT-Shadow | 33.98 USD | Add |
| 30 Mil Kamas | INT-Shadow | 50.97 USD | Add |
| 40 Mil Kamas | INT-Shadow | 67.96 USD | Add |
| 50 Mil Kamas | INT-Shadow | 84.95 USD | Add |
| 60 Mil Kamas | INT-Shadow | 101.94 USD | Add |
| 70 Mil Kamas | INT-Shadow | 118.93 USD | Add |
| 80 Mil Kamas | INT-Shadow | 135.92 USD | Add |
| 90 Mil Kamas | INT-Shadow | 152.91 USD | Add |
| 100 Mil Kamas | INT-Shadow | 169.90 USD | Add |
| 200 Mil Kamas | INT-Shadow | 339.80 USD | Add |
| 300 Mil Kamas | INT-Shadow | 509.70 USD | Add |
| 400 Mil Kamas | INT-Shadow | 679.60 USD | Add |
| 500 Mil Kamas | INT-Shadow | 849.50 USD | Add |
| 600 Mil Kamas | INT-Shadow | 1019.40 USD | Add |
| 700 Mil Kamas | INT-Shadow | 1189.30 USD | Add |
| 800 Mil Kamas | INT-Shadow | 1359.20 USD | Add |
| 900 Mil Kamas | INT-Shadow | 1529.10 USD | Add |
| 1000 Mil Kamas | INT-Shadow | 1699.00 USD | Add |
| 2000 Mil Kamas | INT-Shadow | 3398.00 USD | Add |
