Currency: USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 3 Mil Kamas | [Unity] Rafal | 4.80 USD | Add |
| 4 Mil Kamas | [Unity] Rafal | 6.40 USD | Add |
| 5 Mil Kamas | [Unity] Rafal | 8.00 USD | Add |
| 6 Mil Kamas | [Unity] Rafal | 9.59 USD | Add |
| 7 Mil Kamas | [Unity] Rafal | 11.19 USD | Add |
| 8 Mil Kamas | [Unity] Rafal | 12.79 USD | Add |
| 9 Mil Kamas | [Unity] Rafal | 14.39 USD | Add |
| 10 Mil Kamas | [Unity] Rafal | 15.99 USD | Add |
| 20 Mil Kamas | [Unity] Rafal | 31.98 USD | Add |
| 30 Mil Kamas | [Unity] Rafal | 47.97 USD | Add |
| 40 Mil Kamas | [Unity] Rafal | 63.96 USD | Add |
| 50 Mil Kamas | [Unity] Rafal | 79.95 USD | Add |
| 60 Mil Kamas | [Unity] Rafal | 95.94 USD | Add |
| 70 Mil Kamas | [Unity] Rafal | 111.93 USD | Add |
| 80 Mil Kamas | [Unity] Rafal | 127.92 USD | Add |
| 90 Mil Kamas | [Unity] Rafal | 143.91 USD | Add |
| 100 Mil Kamas | [Unity] Rafal | 159.90 USD | Add |
| 200 Mil Kamas | [Unity] Rafal | 319.80 USD | Add |
| 300 Mil Kamas | [Unity] Rafal | 479.70 USD | Add |
| 400 Mil Kamas | [Unity] Rafal | 639.60 USD | Add |
| 500 Mil Kamas | [Unity] Rafal | 799.50 USD | Add |
| 600 Mil Kamas | [Unity] Rafal | 959.40 USD | Add |
| 700 Mil Kamas | [Unity] Rafal | 1119.30 USD | Add |
| 800 Mil Kamas | [Unity] Rafal | 1279.20 USD | Add |
| 900 Mil Kamas | [Unity] Rafal | 1439.10 USD | Add |
| 1000 Mil Kamas | [Unity] Rafal | 1599.00 USD | Add |
| 1500 Mil Kamas | [Unity] Rafal | 2398.50 USD | Add |
| 2000 Mil Kamas | [Unity] Rafal | 3198.00 USD | Add |
