Currency: USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 8000 K Gil | JP-Mandragora | 4.24 USD | Add |
| 9000 K Gil | JP-Mandragora | 4.77 USD | Add |
| 10000 K Gil | JP-Mandragora | 5.30 USD | Add |
| 20000 K Gil | JP-Mandragora | 10.60 USD | Add |
| 30000 K Gil | JP-Mandragora | 15.90 USD | Add |
| 40000 K Gil | JP-Mandragora | 21.20 USD | Add |
| 50000 K Gil | JP-Mandragora | 26.50 USD | Add |
| 60000 K Gil | JP-Mandragora | 31.80 USD | Add |
| 70000 K Gil | JP-Mandragora | 37.10 USD | Add |
| 80000 K Gil | JP-Mandragora | 42.40 USD | Add |
| 90000 K Gil | JP-Mandragora | 47.70 USD | Add |
| 100000 K Gil | JP-Mandragora | 53.00 USD | Add |
| 200000 K Gil | JP-Mandragora | 106.00 USD | Add |
| 300000 K Gil | JP-Mandragora | 159.00 USD | Add |
| 400000 K Gil | JP-Mandragora | 212.00 USD | Add |
| 500000 K Gil | JP-Mandragora | 265.00 USD | Add |
| 600000 K Gil | JP-Mandragora | 318.00 USD | Add |
| 700000 K Gil | JP-Mandragora | 371.00 USD | Add |
| 800000 K Gil | JP-Mandragora | 424.00 USD | Add |
| 900000 K Gil | JP-Mandragora | 477.00 USD | Add |
| 1000000 K Gil | JP-Mandragora | 530.00 USD | Add |
| 2000000 K Gil | JP-Mandragora | 1060.00 USD | Add |
