Currency: USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 100000 Mil Gold | DE-Hyperion | 2.55 USD | Add |
| 200000 Mil Gold | DE-Hyperion | 5.10 USD | Add |
| 300000 Mil Gold | DE-Hyperion | 7.65 USD | Add |
| 400000 Mil Gold | DE-Hyperion | 10.20 USD | Add |
| 500000 Mil Gold | DE-Hyperion | 12.75 USD | Add |
| 600000 Mil Gold | DE-Hyperion | 15.30 USD | Add |
| 700000 Mil Gold | DE-Hyperion | 17.85 USD | Add |
| 800000 Mil Gold | DE-Hyperion | 20.40 USD | Add |
| 900000 Mil Gold | DE-Hyperion | 22.95 USD | Add |
| 1000000 Mil Gold | DE-Hyperion | 25.50 USD | Add |
| 2000000 Mil Gold | DE-Hyperion | 51.00 USD | Add |
| 3000000 Mil Gold | DE-Hyperion | 76.50 USD | Add |
| 4000000 Mil Gold | DE-Hyperion | 102.00 USD | Add |
| 5000000 Mil Gold | DE-Hyperion | 127.50 USD | Add |
| 6000000 Mil Gold | DE-Hyperion | 153.00 USD | Add |
| 7000000 Mil Gold | DE-Hyperion | 178.50 USD | Add |
| 8000000 Mil Gold | DE-Hyperion | 204.00 USD | Add |
| 9000000 Mil Gold | DE-Hyperion | 229.50 USD | Add |
| 10000000 Mil Gold | DE-Hyperion | 255.00 USD | Add |
| 20000000 Mil Gold | DE-Hyperion | 510.00 USD | Add |
| 30000000 Mil Gold | DE-Hyperion | 765.00 USD | Add |
